歸報告 2014-08-29

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140828 3551世禾 元富 1 90 6.2 .
20140828 1537廣隆 工銀 1 126 8.4 .
20140828 6605帝寶 永豐 1 142 10.14 .
20140828 3006晶豪科 永豐 1 62 4.13 升評
20140828 2313華通 永豐 1 23 1.91 .
20140828 4162智擎 富邦 1 310 17.24 升評
20140828 1326台化 富邦 2 .
20140828 2376技嘉 富邦 2 .
20140828 2883開發金 富邦 1 12 0.64 .
20140828 1702南僑化工 富邦 1 87 4.37 .
20140828 3665F-貿聯 富邦 1 170 9.44 .
20140828 6414樺漢 富邦 1 253 11.5 .
20140828 6166凌華 富邦 1 91 5.05 .
20140828 2884玉山金 富邦 1 22.7 1.6 .
20140828 2823中壽 富邦 1 33.3 1.8 .
20140828 2887台新金 富邦 2 .
20140828 3376新日興 富邦 2 .
20140828 2497宜利電 富邦 2 降評
20140827 2527宏璟 工銀 1 26 2.6 .
20140825 8050廣積 工銀 1 68 4.59 .
20140825 9945潤泰新 工銀 1 68 5 .

歸報告 2014-08-28

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140827 1262綠悅 元富 1 244 13.53 .
20140827 3189景碩 元富 1 150 10.8 .
20140827 1305華夏 日盛 2 .
20140827 4432銘旺實 日盛 2 降評
20140826 2231為升 元富 1 390 14.37 .
20140826 4977眾達 統一 1 84 5.31 升評
20140826 5013強新 統一 1 24 2.03 .
20140825 1702南僑 元富 1 82 4.12 .
20140825 2105正新 元富 1 降評
20140825 3450聯鈞 元富 1 150 10.3 .
20140825 2634漢翔 元富 1 40 2.25 .
20140825 8406F-金可 元大外資 1 565 18.17 .
20140822 3234光環 永豐 1 54 3.85 .
20140821 2884玉山金 元富 1 23 1.88 升評
20140818 3443創意 元富 1 100 4.97 .
20140818 3390旭軟 元富 1 55 6.1 .
20140818 2115六暉 元富 1 75 3.95 .

歸報告 2014-08-27

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140826 3665貿聯 永豐 1 156 9.17 .
20140826 9945潤泰新 日盛 1 63 2.79 .
20140825 6504南六 永豐 1 165 9.16 .
20140825 8050廣積 永豐 1 78 5.2 .
20140825 2634漢翔 永豐 1 40 2 .
20140825 5609中菲行 永豐 1 27 2.07 .
20140825 3042晶技 永豐 1 52 4 .
20140825 2501國泰 元大外資 1 25 1.59 .
20140825 4746台耀 元大外資 1 78 3.3 升評
20140825 2634漢翔 元大外資 1 30 1.27 .
20140825 2499東貝 日盛 1 38 2.24 升評
20140825 4735豪展 日盛 2 降評
20140825 3702大聯大 日盛 1 45 3.63 升評
20140825 4542科嶠 日盛 2 .
20140825 6504南六 日盛 2 降評
20140825 2887台新金 日盛 1 17.6 1.93 升評
20140825 5469瀚宇博 統一 1 15 0.96 .
20140825 6104創惟 統一 1 70 4.68 .
20140825 2636台驊 統一 1 28 1.92 .
20140825 2105正新 統一 2 .
20140825 2634漢翔 統一 1 40 1.49 .
20140825 2887台新金 統一 2 .
20140825 3234光環 統一 1 30 2.37 升評
20140825 8406F-金可 大和DW 1 492 .
20140822 3057喬鼎 永豐 1 54 3.85 .
20140822 4107邦特 永豐 1 94 4.7 .
20140822 2881富邦金 永豐 1 56 5.45 .
20140822 2731雄獅 統一 1 116.5 6.13 升評