歸報告 2014-07-17

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140716 3698隆達 工銀 1 41.1 1.64 .
20140716 5904寶雅 元富 1 216 7.38 .
20140716 6146耕興 元富 1 170 7.13 .
20140716 2637慧洋 永豐 1 43 4.14 .
20140716 1104環泥 元大外資 1 35 2.32 .
20140716 9910豐泰 元大外資 1 95 5.02 .
20140716 9939宏全 日盛 1 77 4.31 .
20140716 3691碩禾 元大外資 1 780 30.08 升評
20140716 1303南亞 富邦 1 83 4.37 .
20140715 3289宜特 元富 1 125 6.8 .
20140715 6285啟碁 永豐 1 98 6.55 .
20140715 6147頎邦 永豐 1 64 4.18 .
20140715 2383台光電 統一 1 38 3.75 .
20140715 2313華通 統一 1 22 1.67 .
20140715 6243迅杰 統一 2 .
20140715 8105凌巨 統一 2 .
20140715 8436大江 統一 2 .
20140715 2402毅嘉 統一 1 62 5.47 .
20140715 1102亞泥 統一 2 .
20140715 1102亞泥 統一 2 升評
20140715 9802F-鈺齊 統一 1 41 2.91 升評
20140714 2402毅嘉 元富 1 58 4.28 .
20140714 2301光寶科 永豐 1 62 4.13 .

Comment is closed.