歸報告 2014-07-15

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140711 6177達麗 工銀 1 48 5.09 .
20140711 4979華星光 元富 1 70 3.5 升評
20140711 3008大立光 永豐 1 2950 163 .
20140710 9802鈺齊 元富 1 48 3.22 .
20140710 3484崧騰 元富 1 55 2.69 .
20140710 1319東陽 永豐 1 48 3.2 .
20140710 5905南仁湖 永豐 1 17 0.73 .
20140710 1504東元 永豐 1 39 2.29 .
20140710 3437榮創 永豐 1 97 5.38 .
20140709 1565精華 永豐 2 降評
20140709 2454聯發科 永豐 1 620 31 升評
20140709 4979華星光 永豐 1 76 5.84 升評
20140708 3705永信 元富 1 76 3.03 .
20140708 3299帛漢 永豐 1 59 4.21 .
20140707 3598奕力 工銀 1 75 5.09 .
20140707 8016矽創 元富 1 75 5.22 .
20140707 2883開發金 元富 1 13 0.74 .
20140707 1708東鹼 永豐 1 45 4.95 .

Comment is closed.