歸報告 2014-07-14

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140711 2330台積電 凱基 1 150 9.55 .
20140711 2640大車隊 凱基 1 230 5.7 .
20140711 4915致伸 富邦 1 57 4.11 .
20140711 2382廣達 富邦 1 100 6.66 .
20140711 2049上銀 富邦 1 423 17.05 .
20140711 4129聯合 富邦 1 72 2.39 .
20140710 3437榮創 元大外資 1 100 5.07 .
20140710 1507永大 日盛 2 .
20140711 2402毅嘉 元大外資 1 63 4.19 .
20140711 2354鴻準 元大外資 3 52 3.51 .
20140710 2303聯電 巴克萊BC 1 .

Comment is closed.